大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190663 11:03:06 | 4 5 5 |
202101190662 11:02:06 | 2 2 5 |
202101190661 11:01:06 | 3 4 6 |
202101190660 11:00:06 | 4 4 6 |
202101190659 10:59:06 | 2 4 5 |
202101190658 10:58:06 | 1 2 6 |
202101190657 10:57:06 | 1 4 6 |
202101190656 10:56:06 | 2 4 5 |
202101190655 10:55:06 | 2 2 4 |
202101190654 10:54:06 | 1 4 6 |
202101190653 10:53:06 | 3 5 6 |
202101190652 10:52:06 | 2 3 6 |
202101190651 10:51:06 | 2 5 6 |
202101190650 10:50:06 | 3 5 6 |
202101190649 10:49:06 | 3 4 6 |
202101190648 10:48:06 | 1 4 6 |
202101190647 10:47:06 | 1 2 6 |
202101190646 10:46:06 | 2 3 6 |
202101190645 10:45:06 | 4 4 6 |
202101190644 10:44:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0664-666期 | 点数 | 【6,8,10,13,14,15,17】 | 0664期 | ? | ? |
0663-665期 | 点数 | 【6,8,10,13,14,15,17】 | 0663期 | 4,5,5 | 中 |
0661-663期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,15,17】 | 0662期 | 2,2,5 | 中 |
0660-662期 | 点数 | 【4,6,8,14,16,17,18】 | 0660期 | 4,4,6 | 中 |
0659-661期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,13,17】 | 0659期 | 2,4,5 | 中 |
0658-660期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,12,15】 | 0658期 | 1,2,6 | 中 |
0656-658期 | 点数 | 【4,5,11,13,15,17,18】 | 0657期 | 1,4,6 | 中 |
0653-655期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,14,17】 | 0655期 | 2,2,4 | 中 |
0651-653期 | 点数 | 【4,6,8,11,14,16,18】 | 0652期 | 2,3,6 | 中 |
0650-652期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,14,16】 | 0650期 | 3,5,6 | 中 |
0649-651期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,16,17】 | 0649期 | 3,4,6 | 中 |
0648-650期 | 点数 | 【6,9,11,13,15,16,17】 | 0648期 | 1,4,6 | 中 |
0646-648期 | 点数 | 【6,7,9,13,15,17,18】 | 0647期 | 1,2,6 | 中 |
0645-647期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,13,14】 | 0645期 | 4,4,6 | 中 |
0644-646期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,13,16】 | 0644期 | 1,3,5 | 中 |
0643-645期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,14,18】 | 0643期 | 1,2,2 | 中 |
0641-643期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,14,18】 | 0642期 | 2,5,5 | 中 |
0640-642期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,15,16】 | 0640期 | 1,5,6 | 中 |
0639-641期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,15,18】 | 0639期 | 1,3,4 | 中 |
0636-638期 | 点数 | 【5,7,8,9,16,17,18】 | 0638期 | 1,4,6 | 挂 |
0634-636期 | 点数 | 【3,5,6,10,13,14,15】 | 0635期 | 1,2,2 | 中 |
0633-635期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,14,18】 | 0633期 | 1,4,5 | 中 |
0630-632期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,15,18】 | 0632期 | 1,1,2 | 中 |
0628-630期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,15,16】 | 0629期 | 4,4,5 | 中 |
0627-629期 | 点数 | 【3,4,5,10,15,16,17】 | 0627期 | 5,6,6 | 中 |
0624-626期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,17】 | 0626期 | 1,3,3 | 中 |
0621-623期 | 点数 | 【4,5,8,13,15,16,17】 | 0623期 | 1,2,3 | 挂 |
0620-622期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,14,17】 | 0620期 | 2,2,5 | 中 |
0617-619期 | 点数 | 【4,5,8,11,14,16,17】 | 0619期 | 2,3,6 | 中 |
0615-617期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,14,17】 | 0616期 | 2,3,4 | 中 |
0614-616期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,13,17】 | 0614期 | 3,4,6 | 中 |
0612-614期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,11,18】 | 0613期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |